Pair Ring, Wedding Ringペアリング基本モデル別価格表
下記価格に含まれる内容
表示価格に含まれ無いもの
- 下記表の「オプション」欄に記載されている有料オプション各種
価格表についての補足事項
- 下記価格は、2015年7月度のNY地金相場平均価格と為替相場をもとにしています。為替・地金相場が大きく変動した場合、商品価格が変更になる場合があります。
- 地金によって重量が違うのは各地金品位毎に比重が違うためです。
- 「8-10g」と幅があるのは、指サイズによって若干重量が変わるためです。
- ホワイトゴールドは、イエローゴールドの価格の10%増しです。Philip College Ringのホワイトゴールドの仕様は、イエローゴールドにプラチナ白金系金属をコーティングしたのものです。
01型ペアリング

画像は18金製。
オプションで天然石をお入れしています。
【01型ペアリング】
最も標準的な楕円形ストーンのメンズ1001型とレディース2001型のペアリング。
最も標準的な楕円形ストーンのメンズ1001型とレディース2001型のペアリング。
model01pair price | シルバー | 10金 | 14金 | 18金 |
For Men | 14-16g | 16-18g | 18-20g | 20-22g |
¥49,000 | ¥203,000 | ¥275,000 | ¥356,000 | |
For Lady | 6-8g | 8-10g | 10-12g | 12-14g |
¥39,000 | ¥125,000 | ¥178,000 | ¥251,000 | |
定価計 | ¥88,000 | ¥328,000 | ¥453,000 | ¥607,000 |
ペア価格 | ¥77,000 | ¥300,000 | ¥400,000 | ¥500,000 |
注 | ||||
デザイン | レディーメード・カスタムメイドデザイン対応オリジナルデザイン可 | |||
オプション他 | エンブレム・ラインストーン・天然石 |
【01型ペアリングについてのお問合せ】
数量は「1」のまま押してください
01ペアリング製作事例
15型ペアリング

画像は10金製。
オプションでエンブレムを載せています。
【15型ペアリング】
スタイリッシュな長方形ストーンのメンズ1015型とレディース2015型のペアリング。
スタイリッシュな長方形ストーンのメンズ1015型とレディース2015型のペアリング。
model01pair price | シルバー | 10金 | 14金 | 18金 |
For Men | 14-16g | 16-18g | 18-20g | 20-22g |
¥51,000 | ¥213,000 | ¥285,000 | ¥366,000 | |
For Lady | 6-8g | 8-10g | 10-12g | 12-14g |
¥41,000 | ¥145,000 | ¥197,000 | ¥268,000 | |
定価計 | ¥92,000 | ¥358,000 | ¥482,000 | ¥634,000 |
ペア価格 | ¥81,000 | ¥310,000 | ¥420,000 | ¥520,000 |
注 | 石座脇数字or文字代金含む | |||
デザイン | レディーメード・カスタムメイドデザイン対応オリジナルデザイン可 | |||
オプション他 | エンブレム ラインストーン |
【15型ペアリングについての問合わせ】
数量は「1」のまま押してください
15ペアリング製作事例
30型ペアリング

画像はシルバー製。
【30型ペアリング】
「ブルウィング」が付いたアメリカで最も人気のあるメンズ1030型と小ぶりなレディースのペアリング。
「ブルウィング」が付いたアメリカで最も人気のあるメンズ1030型と小ぶりなレディースのペアリング。
model01pair price | シルバー | 10金 | 14金 | 18金 |
For Men | 14-16g | 16-18g | 18-20g | 20-22g |
¥50,000 | ¥208,000 | ¥280,000 | ¥361,000 | |
For Lady | 6-8g | 8-10g | 10-12g | 12-14g |
¥46,000 | ¥170,000 | ¥203,000 | ¥285,000 | |
定価計 | ¥96,000 | ¥378,000 | ¥483,000 | ¥646,000 |
ペア価格 | ¥81,000 | ¥310,000 | ¥420,000 | ¥520,000 |
注 | ||||
デザイン | レディーメード・カスタムメイドデザイン対応オリジナルデザイン可 | |||
オプション他 | エンブレム・ラインストーン・天然石 |
【30型ペアリングについてのお問い合わせ】
数量は「1」のまま押してください
30ペアリング製作事例
31型ペアリング

画像は14金製。
オプションで、石座脇に小粒ダイヤ6石とエンブレム。
【31型ペアリング】
アメリカで1950-1960年代に流行したオールドスタイル1031型と小ぶりなレディースのペアリング。
アメリカで1950-1960年代に流行したオールドスタイル1031型と小ぶりなレディースのペアリング。
model31pair price | シルバー | 10金 | 14金 | 18金 |
For Men | 14-16g | 16-18g | 18-20g | 20-22g |
¥51,000 | ¥213,000 | ¥285,000 | ¥366,000 | |
For Lady | 8-10g | 10-12g | 12-14g | 14-16g |
¥42,000 | ¥146,000 | ¥197,000 | ¥269,000 | |
定価計 | ¥93,000 | ¥359,000 | ¥482,000 | ¥635,000 |
ペア価格 | ¥81,000 | ¥310,000 | ¥420,000 | ¥520,000 |
注 | 石座脇数字or文字代金含む エンブレム代金別途 | |||
デザイン | レディーメード・カスタムメイドデザイン対応オリジナルデザイン可 | |||
オプション他 | エンブレム ラインストーン又は小粒ダイヤモンド等 |
【31型ペアリングについてのお問合せ】
数量は「1」のまま押してください
31ペアリング製作事例
32型ペアリング

画像は14金ホワイトゴールド製。
【32型ペアリング】
ヨーロッパ、特にフランスで人気のあるユーロモダンスタイル1032型と小ぶりなレディースのペアリング。
ヨーロッパ、特にフランスで人気のあるユーロモダンスタイル1032型と小ぶりなレディースのペアリング。
model31pair price | シルバー | 10金 | 14金 | 18金 |
For Men | 14-16g | 16-18g | 18-20g | 20-22g |
¥51,000 | ¥213,000 | ¥285,000 | ¥366,000 | |
For Lady | 8-10g | 10-12g | 12-14g | 14-16g |
¥42,000 | ¥146,000 | ¥197,000 | ¥269,000 | |
定価計 | ¥93,000 | ¥359,000 | ¥482,000 | ¥635,000 |
ペア価格 | ¥81,000 | ¥310,000 | ¥420,000 | ¥520,000 |
注 | 型代別途 都度お見積 (型代目安約30,000円より) | |||
デザイン | レディーメード・カスタムメイドデザイン無し 全てオリジナルデザインとなります | |||
オプション他 | センターストーン直径5mm ほぼ全ての天然石対応可能 |
【32型ペアリングについてのお問合せ】
数量は「1」のまま押してください
32ペアリング製作事例
フリースタイルペアリング
【フリースタイルペアリング】
男女各々別のモデルでペアリングを製作する「フリースタイルチョイス」も可能です。
男女各々別のモデルでペアリングを製作する「フリースタイルチョイス」も可能です。
model31pair price | シルバー | 10金 | 14金 | 18金 |
ペア価格 | ||||
注 | 都度お見積 | |||
デザイン | 男女お好みの型番とデザインイメージをご指示下さい | |||
オプション他 |
【フリースタイルペアリングについてのお問合せ】
数量は「1」のまま押してください